- 時間同步服務(wù)器簡介2018-12-21
 
聯(lián)系人:魏元棟
地址:上海市翔殷路128號上海理工大學國家科技園1號樓
銳呈北斗GPS冗余時間同步系統(tǒng)在山西呂梁興縣交警大隊成功投運
近期,我公司生產(chǎn)的銳呈北斗GPS冗余時間同步系統(tǒng)在山西呂梁興縣交警大隊成功投運
北斗GPS冗余時間同步系統(tǒng)(NTP校時儀,北斗網(wǎng)絡(luò)授時系統(tǒng),NTP網(wǎng)絡(luò)時間對時器)以GPS信號作為時間源,同時可選北斗信號、IRIG-B碼、OCXO、銣原子鐘、CDMA信號等時間源,內(nèi)嵌NTP/SNTP協(xié)議,同步網(wǎng)絡(luò)中的計算機服務(wù)器、控制器等設(shè)備,實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)授時, 是為網(wǎng)絡(luò)設(shè)備提供準確、標準、安全、可靠的時間同步服務(wù)的理想選擇。應(yīng)用:通信與信息網(wǎng)、電力系統(tǒng)、金融、工業(yè)、交通、運輸、政府機關(guān)、管理部門。 
北斗GPS冗余時間同步系統(tǒng)的技術(shù)指標
內(nèi) 容  | 技術(shù)指標  | 
 GPS接收器特性  | 1PPS秒脈沖定時準確度≤50ns。 天線射頻靈敏度-166dbw;阻抗50歐。接收頻率1575.42MHZ. GPS天線的饋線長30米(可定制到40~180米)  | 
北斗接收器特性  | 接收頻率(BD2 B1 ):1561.098±4MHz。 TTFF:冷啟動:32s,熱啟動:1s,失鎖重捕獲:<1s;  | 
網(wǎng)絡(luò)時間同步  | 局域網(wǎng) 0.2-10ms ; 城域網(wǎng)小于50ms,協(xié)議:NTP/SNTP ,ARP,UDP/ Time,Telnet,SNMP,MD5,ICMP,DHCP,TFTP,NTP V4,V3,V2,V1,NTP SERVER或NTP Client可選擇。  | 
頻率準確度  | 恒溫晶體振蕩器: 1×10-8 GPS可訓晶體振蕩器: 1×10-12 銣原子頻標: 1×10-11  | 
電 源  | 直流/交流自適應(yīng)。95~265V交流 ;110~250V直流,雙電源供電可選配。  | 
箱體結(jié)構(gòu)尺寸  | 1U或2U高,19英寸寬機架安裝。 尺寸:44 /88(高)×450(寬)×280(深)。  | 
MTBF  | >80000小時  | 
對時精度  | 脈沖、B碼:0.1μS,串口:10μS ,NTP/SNTP:0.2-10ms,PTP:70 nS;  | 
 
